Op deze pagina vind je de huidige stand van de Duitse Bundesliga terug. De Duitse competitie is een ontzettend spannende en kwalitatieve competitie en daarnaast erg leuk om naar te kijken. Op deze pagina vind je de actuele stand van de Bundesliga terug. Je kunt daarnaast bij ons ook het programma en uitslagen inzien: Bundesliga Programma & Uitslagen
Stand Bundesliga 2024/25
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 90 | 34 | 28 | 6 | 0 | 65 | |
2 | Stuttgart | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 39 | |
3 | Bayern | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 49 | |
4 | Leipzig | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 38 | |
5 | Dortmund | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 25 | |
6 | Frankfurt | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 1 | |
7 | Hoffenheim | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | |
8 | Heidenheim | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | |
9 | Werder Bremen | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | |
10 | Freiburg | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | |
11 | Augsburg | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | |
12 | Wolfsburg | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | |
13 | Mainz | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | |
14 | M'gladbach | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | |
15 | Union Berlin | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | |
16 | Bochum | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | |
17 | Köln | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | |
18 | Darmstadt | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | |
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 36 | |
2 | Bayern | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 41 | |
3 | Stuttgart | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | |
4 | Leipzig | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | |
5 | Dortmund | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 15 | |
6 | Frankfurt | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 8 | |
7 | Heidenheim | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 4 | |
8 | Werder Bremen | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
9 | Augsburg | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
10 | Mainz | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
11 | Hoffenheim | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | |
12 | Bochum | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | -3 | |
13 | Union Berlin | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | -8 | |
14 | Wolfsburg | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | |
15 | Freiburg | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | -2 | |
16 | M'gladbach | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 1 | |
17 | Köln | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -13 | |
18 | Darmstadt | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | -29 | |
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 29 | |
2 | Stuttgart | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 4 | |
3 | Dortmund | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 10 | |
4 | Bayern | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 8 | |
5 | Leipzig | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 | |
6 | Hoffenheim | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | |
7 | Freiburg | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -11 | |
8 | Frankfurt | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | |
9 | Werder Bremen | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | |
10 | Heidenheim | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -9 | |
11 | Augsburg | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -10 | |
12 | Wolfsburg | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | |
13 | M'gladbach | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | -12 | |
14 | Mainz | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | -17 | |
15 | Köln | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | -19 | |
16 | Darmstadt | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -27 | |
17 | Union Berlin | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -17 | |
18 | Bochum | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -29 | |
Europees voetbal Bundesliga
In de Bundesliga gaan de volgende teams Europees voetbal spelen:
- De top 5 teams gaan naar de Champions League
- De nummer 6 & 7 gaan Europa League spelen
- De nummer 8 gaat Europa conference League kwalificatie spelen
Record kampioenen Bundesliga
Duitsland kent natuurlijk één onbetwiste topclub: Bayern München. Maar er zijn veel meer grote clubs in Duitsland die ook meerdere keren kampioen zijn geworden. Hieronder vind je een overzicht van clubs die drie keer of vaker kampioen zijn geworden van de Bundesliga:
- Bayern München – 30
- 1.FC Nürnberg – 9
- Borussia Dortmund – 8
- Schalke 04 – 7
- Hamburger SV – 6
- Stuttgart – 5
- Borussia Mönchengladbach – 5
- Werder Bremen – 4
- Kaiserslautern – 4
- Köln – 3
- Greuther Fürth – 3
- VFB Leipzig – 3