Het is algemeen bekend dat er veel geld in het voetbal omgaat. Zo gaat het bij een plaatsing voor de Champions League om miljoenen en misschien overtreft de Premier League dit nog wel. Dit heeft allemaal te maken met tv-gelden en deze worden verdeeld onder de deelnemende clubs. De bedragen zijn zo hoog omdat er simpelweg heel veel mensen kijken, maar wat zijn de tv-gelden in de Eredivisie? En hoe worden deze verdeeld?
Overzicht TV-gelden Eredivisie: 2023/2024
Het huidige seizoen is seizoen 2023/2024. Wat zijn de televisiegelden per club dit seizoen? Hieronder zie je een overzicht.
Rang | Club | Punten | % van de totale pot | Miljoenen Euro's (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 956 | 12,55 | 10,5 |
2 | PSV | 925 | 11,37 | 9,5 |
3 | Feyenoord | 886 | 10,07 | 8,4 |
4 | AZ | 833 | 8,89 | 7,4 |
5 | FC Utrecht | 698 | 7,84 | 6,6 |
6 | Vitesse | 687 | 6,93 | 5,8 |
7 | sc Heerenveen | 530 | 5,88 | 4,9 |
8 | FC Twente | 487 | 4,84 | 4,1 |
9 | Heracles Almelo | 391 | 4,18 | 3,5 |
10 | Sparta Rotterdam | 345 | 3,80 | 3,2 |
11 | PEC Zwolle | 258 | 3,53 | 3,0 |
12 | RKC Waalwijk | 223 | 3,27 | 2,7 |
13 | Fortuna Sittard | 205 | 3,14 | 2,6 |
14 | N.E.C. | 183 | 2,88 | 2,4 |
15 | Go Ahead Eagles | 148 | 2,74 | 2,3 |
16 | Excelsior Rotterdam | 146 | 2,74 | 2,3 |
17 | FC Volendam | 50 | 2,74 | 2,3 |
18 | Almere City FC | 0 | 2,61 | 2,2 |
Vorig seizoen (TV-gelden Eredivisie 2022/2023)
Vorig jaar hebben we ook een overzicht gemaakt van de TV-gelden in de Eredivisie. Zie hieronder dit overzicht:
Rang | Club | Punten | % van de totale pot | Euro’s (€) |
---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 972 | 12,55 | 9.287.000 |
2. | PSV | 923 | 11,37 | 8.413.000 |
3. | Feyenoord | 865 | 10,07 | 7.451.800 |
4. | AZ | 825 | 8,89 | 6.578.600 |
5. | Vitesse | 730 | 7,84 | 5.801.600 |
6. | FC Utrecht | 703 | 6,93 | 5.128.200 |
7. | FC Groningen | 549 | 5,88 | 4.351.200 |
8. | sc Heerenveen | 520 | 4,84 | 3.581.600 |
9. | FC Twente | 433 | 4,18 | 3.093.200 |
10. | Sparta Rotterdam | 245 | 3,80 | 2.812.000 |
11. | Fortuna Sittard | 164 | 3,53 | 2.612.200 |
12. | RKC Waalwijk | 145 | 3,27 | 2.419.800 |
13. | SC Cambuur | 139 | 3,14 | 2.323.600 |
14. | N.E.C. | 139 | 2,88 | 2.131.200 |
15. | Excelsior | 132 | 2,74 | 2.027.600 |
16. | FC Emmen | 118 | 2,74 | 2.027.600 |
17. | Go Ahead Eagles | 83 | 2,74 | 2.027.600 |
18. | FC Volendam | 0 | 2,61 | 1.931.400 |
- | - | 100% | 74.000.000 |
TV-gelden Eredivisie: Geen vetpot
In de Eredivisie zijn de tv-gelden in totaal ongeveer 84 miljoen euro, dit bedrag wordt verdeeld onder de 18 clubs. Natuurlijk krijgt niet iedereen evenveel, dit komt omdat er meer mensen naar Ajax kijken dan bijvoorbeeld Go Ahead Eagles. Ten opzichte van de Premier League krijg je in de Eredivisie gewoonweg weinig. De club die op de laatste plek eindigd in de Premier League krijgt meer dan het totale bedrag van de tv-gelden voor de Eredivisie. Dat zegt wel genoeg.
De tv-gelden worden verdeeld door middel van percentages, deze percentages geven aan hoeveel de desbetreffende club krijgt van het totale bedrag. Deze verdeling wordt niet zomaar bedacht en een aantal factoren spelen hierin een grote rol hier in. Clubhistorie is heel belangrijk en ook de prestaties van de afgelopen 10 jaar worden meegenomen. Ajax krijgt 12,55% van 84 miljoen, dit gaat om 10,5 miljoen euro.
Scheve verdelingen in de Eredivisie
Het is logisch dat deze verdeling is gemaakt, omdat zoals eerder vermeld de wedstrijden van Ajax meer kijkers trekt dan die van Go Ahead Eagles. De club uit Deventer moet het doen met 2,3 miljoen euro, dit is voor deze club veel geld. Toch kloppen de verhoudingen niet helemaal. In de Premier League krijgt de club op de eerste plek 150 miljoen euro en de club op de laatste plek 96 miljoen euro. Hier krijgt dus in verhouding de laatste plek 64% van dat van de koploper.
In de Eredivisie krijgt Ajax dit seizoen 10,5 miljoen en Go Ahead Eagles maar 2,3 miljoen, dit is veel meer uit verhouding. De degradant krijgt hierdoor maar 21,9% in verhouding tot de kampioen, dit verschil is dus een stuk groter. En dat terwijl de grote clubs wel een miljoen kunnen missen en de kleine clubs dit goed zouden kunnen gebruiken in Nederland.
Maar er is een keerzijde, want het is natuurlijk van belang dat de grote Nederlandse clubs, zoals Ajax en PSV, zoveel mogelijk kunnen concurreren met buitenlandse clubs. Aan de andere kant van het verhaal kan er namelijk ook een grotere kloof ontstaan tussen de grotere Nederlandse clubs en buitenlandse clubs (bijvoorbeeld uit de Premier League of La Liga).
Wat vinden jullie, moet de verdeling van de tv-gelden aangepast worden in de Eredivisie / Nederland?